| Eintragsdatum: | ||
| Zwingername: | "von der Rissmecke" |
|
| Zwingerinhaber: | Bärbel Bastian-Mork | |
| Adresse: | Hövel 43 | |
| Postleitzahl: | 48301 | |
| Wohnort: | Nottuln | |
| Telefon: | 0163-2757632 | |
| Mobiltelefon: | ||
| E-Mail: | bastian-mork@ibc-boxerclub.de | |
| Homepage: | ||
| Wurftag: | 05.05.2013 |
|
| Wurfstaerke: | 3/6 Alle Farben Weiß Gestromt und Gelb |
|
| Vater: | Odin von der Burg Singidunum | |
| Ausbildungskennzeichen und Titel des Vaters: | AD, VPG 1 | |
| Untersuchungen: | SP-0, Herz-1, HD-A1 | |
| Mutter: | Boogie von Zustorf | |
| Ausbildungskennzeichen und Titel der Mutter: | AD, BH | |
| Untersuchungen: | SP-1, Herz-0, HD-B2 | |
Fotos (Fotos folgen)![]() |
||
| Eintragsdatum: | ||
| Zwingername: | "vom Kälberbruch" |
|
| Zwingerinhaber: | Sascha Wolff |
|
| Adresse: | Im Kälberbruch 3 |
|
| Postleitzahl: | 44289 |
|
| Wohnort: | Dortmund | |
| Telefon: | 02304-966260 | |
| Mobiltelefon: | ||
| E-Mail: | neugebauer-wolff@boxerzucht-vom-kaelberbruch.de | |
| Homepage: | www.boxerzucht-vom-kaelberbruch.de | |
| Wurftag: | 07.04.2013 |
|
| Wurfstaerke: |
1/2 Gelb/Weiß |
|
| Vater: | Garry van de Boksdoorn |
|
| Ausbildungskennzeichen und Titel des Vaters: | BH, IPO I | |
| Untersuchungen: | HD-A, Herz-0, ,Spondy-1 | |
| Mutter: | Bubbles | |
| Ausbildungskennzeichen und Titel der Mutter: | AD, BH | |
| Untersuchungen: | HD-C1, Herz-0, Spondylose-0 | |
Fotos (Fotos folgen)![]() |
||
| Eintragsdatum: | ||
| Zwingername: | „vom Drescheiderberg“ | |
| Zwingerinhaber: | Gerhard Mewes | |
| Adresse: | Lüdenscheiderstr. 58 | |
| Postleitzahl: | 58762 | |
| Wohnort: | Altena | |
| Telefon: | 0 23 52 - 2 23 29 | |
| Mobiltelefon: | 0160 - 97614152 | |
| E-Mail: | Drescheiderberg@aol.com | |
| Homepage: | ||
| Wurftag: | 20.11.2012 | |
| Wurfstaerke: | 2/1, 1 Rüde gelb 1Rüde gestr. 1 Hündin gestr. |
|
| Vater: | Adidas von Alt-Viersen | |
| Ausbildungskennzeichen und Titel des Vaters: | AD,BH,VPG 1 |
|
| Untersuchungen: | HD.A1,Herz 0, Sp.1 |
|
| Mutter: | Victoria vom Drescheiderberg | |
| Ausbildungskennzeichen und Titel der Mutter: | AD, BH | |
| Untersuchungen: | HD.C2,Herz 0, Sp. 0 |
|
Fotos ![]() |
||
| Eintragsdatum: | ||
| Zwingername: | „vom Hexenhäuschen“ | |
| Zwingerinhaber: | Maike Bucher |
|
| Adresse: | Geschwister-Burg-Str. 36 |
|
| Postleitzahl: | 53881 |
|
| Wohnort: | Euskirchen-Kirchheim | |
| Telefon: | 02255-6504 | |
| Mobiltelefon: | ||
| E-Mail: | ||
| Homepage: | ||
| Wurftag: | 25.06.2012 |
|
| Wurfstaerke: | 3/3 1 gelber Rüde 2 gestromte Rüden 3 gestromte Hündinnen |
|
| Vater: | Urano de Chateau blanc |
|
| Ausbildungskennzeichen und Titel des Vaters: | AD,VPG 3, IPO 3, FH 2, angekört |
|
| Untersuchungen: | HD: A 1, Herz 0, Spondylose 0 |
|
| Mutter: | Xerpa vom Hexenhäuschen |
|
| Ausbildungskennzeichen und Titel der Mutter: | AD |
|
| Untersuchungen: | HD C, Herz 2, Spondylose 0 |
|
Fotos![]() |
||